• Subcribe to Our RSS Feed

Ergebnisse 2008

Platz Start Nr. Name Vorname Zeit G
1. 59 Paschold Christian 1:13:56 M
2. 9 Hebsacker Tony 1:16:15 M
3. 7 Maggi 1:18:07 M
4. 5 Meier Ronny 1:18:48 M
5. 12 Schulze Carlo 1:18:52 M
6. 50 Lindner Matthias 1:19:10 M
7. 61 Vetter Steffen 1:19:12 M
8. 71 Hacker Felix 1:19:46 M
9. 69 Schulze Thomas 1:20:15 M
10. 45 Lange Burkhardt 1:20:18 M
11. 37 Stein Norbert 1:21:06 M
12. 35 Lindner Frank 1:21:24 M
13. 10 Alex Mario 1:21:25 M
14. 53 Gottschalk Jens 1:21:43 M
15. 68 Lorenz Andreas 1:23:03 M
16. 46 Telle Andreas 1:23:05 M
17. 34 Balke Steffen 1:23:23 M
18. 42 Meise Mario 1:23:27 M
19. 64 Hebsacker Roland 1:23:37 M
20. 73 Paschmionka Nils 1:24:37 M
21. 62 Schier Andreas 1:24:56 M
21. 18 Richter Olaf 1:24:56 M
23. 2 Petersohn Sandra 1:25:00 W
24. 31 Egelkraut Marco 1:25:40 M
25. 25 Preuß Lars 1:26:44 M
26. 57 Lochmann Klaus 1:27:35 M
27. 48 Reinbothe Maria 1:27:49 W
28. 4 Herbst Michael 1:27:55 M
29. 3 Richter Holger 1:27:56 M
30. 54 Meißner Peter 1:28:41 M
30. 49 Bantel Michael 1:28:41 M
32. 24 van Herk Andreas 1:29:22 M
33. 39 Beckert Ralph 1:30:45 M
34. 40 Eichelbaum Peter 1:31:17 M
35. 52 Drachenberg Bernd 1:31:37 M
36. 58 Süßmann Rainer 1:31:53 M
37. 14 Schaub Patrick 1:32:07 M
37. 65 Hennig Frank 1:32:07 M
39. 36 Blodau Christian 1:33:06 M
40. 32 Böning Patricia 1:33:15 W
41. 43 Rusch Benjamin 1:34:15 M
42. 27 Hartmann Christian 1:34:24 M
43. 17 Schmidt Olivia 1:35:28 W
44. 63 Graf Stephan 1:36:24 M
45. 19 Stiller Martin 1:36:29 M
46. 38 Röber Hans-Jürgen 1:36:37 M
47. 47 Sauer Steffen 1:38:11 M
48. 1 Pfennig Uwe 1:38:21 M
49. 70 Stacke Ingo 1:39:12 M
50. 8 Engler Conny 1:41:24 W
51. 56 Trümpler Raik 1:46:42 M
52. 60 Jäckel Sabine 1:49:44 W
53. 41 Heimann Michael 1:50:04 M
54. 15 Parche Wolfgang 1:54:46 M
55. 20 Schulze Claudius 2:04:50 M
56. ? Windt Michael ??:??:?? M