Ergebnisse 2018 Einzel
| Platz | Startnummer | Name | Vorname | Zeit | Rang/ m | Rang/ w |
| 1 | 12 | Trepesch | Marco | 1:21:58 | 1 | |
| 2 | 11 | Heidenreich | Birgit | 1:22:36 | 1 | |
| 3 | 23 | Ziemer | Jan | 1:23:40 | 2 | |
| 4 | 10 | Lindner | Frank | 1:24:10 | 3 | |
| 5 | 59 | Pfister | Johannes | 1:27:12 | 4 | |
| 6 | 57 | Matthias | Mirko | 1:28:16 | 5 | |
| 7 | 26 | Bachmann | Martin | 1:28:27 | 6 | |
| 8 | 7 | Heintze | Matthias | 1:30:40 | 7 | |
| 9 | 17 | Leonhardt | Dirk | 1:39:09 | 8 | |
| 10 | 9 | Lindner | Tom | 1:40:20 | 9 | |
| 11 | 19 | Hirschfeld | Daniela | 1:44:45 | 2 | |
| 12 | 21 | Berbig | Enrico | 1:44:46 | 10 |

