• Subcribe to Our RSS Feed

Ergebnisse 2016 Einzel

Platz Startnummer Name Vorname Zeit Rang/ m Rang/ w
1 Georgi Oliver 1:20:11 1
2 Bedmon Sven 1:23:15 2
3 Egelkraut Marco 1:28:06 3
4 Lindner Frank 1:28:38 4
5 Lindner Matthias 1:31:12 5
6 Bäßler Julian 1:32:00 6
7 Rubitzsch Dirk 1:32:02 7
8 Steg Hartmut 1:33:26 8
9 Trepesch Marco 1:33:49 9
10 Tymiel Patrick 1:34:19 10
11 Lindner Thomas 1:35:52 11
12 Steg Cornelia 1:39:33 1
13 Bedmon Valentino 1:43:45 12
14 Matthias Mirko 1:44:49 13
15 Balke Steffen 1:44:50 14
16 Specht Norbert 1:57:16 15
17 Izat Latif Mahmud *:**:** 16